TT | Họ và tên | Lớp | Trường | Tóm tắt thành tích |
1 | Nguyễn Việt Gia Thịnh | 9.8 | THCS Phạm Hồng Thái, Pleiku | Năm học 2012 – 2013: Đạt giải ba Học sinh giỏi lớp 9 môn Hóa học cấp Tỉnh |
2 | Bùi Lê Quân | 9.4 | THCS Phạm Hồng Thái, Pleiku | Năm học 2012 – 2013: Giải nhất giải Toán trên Internet cấp tỉnh; giải ba casio cấp tỉnh; Giải nhì môn toán cấp tỉnh |
3 | Nguyễn Thị Trà My | 9.3 | THCS Phạm Hồng Thái, Pleiku | Năm học 2012 – 2013: Đạt giải nhì Học sinh giỏi lớp 9 môn Tiếng Anh cấp Tỉnh |
4 | Tạ Đặng Mai Uyên | 9.1 | THCS Phạm Hồng Thái, Pleiku | Năm học 2012 – 2013: Đạt giải nhì Học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn cấp Tỉnh |
5 | Nguyễn Thị Kim Dung | 9.9 | THCS Phạm Hồng Thái, Pleiku | Năm học 2012 – 2013: Đạt giải nhì Học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn cấp Tỉnh |
6 | Nguyễn Thanh Tùng | 6.11 | THCS Phạm Hồng Thái, Pleiku | Học sinh giỏi năm học 2012 – 2013, Giải ba giải toán trên Internet cấp tỉnh năm học 2012-2013 |
7 | Trần Quang Duy | 7.11 | THCS Phạm Hồng Thái, Pleiku | Học sinh giỏi năm học 2012 – 2013, Giải nhất Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2012-2013 |
8 | Nguyễn Lê Minh Huyền | 711 | THCS Phạm Hồng Thái, Pleiku | Học sinh giỏi năm học 2012 – 2013, Giải nhất Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2012-2013 |
9 | Trịnh Vĩnh Lợi | 8.2 | THCS Phạm Hồng Thái, Pleiku | Học sinh giỏi năm học 2012 – 2013, Giải nhất Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2012-2013 |
10 | Nguyễn Lê Gia Khánh | 8.8 | THCS Phạm Hồng Thái, Pleiku | Học sinh giỏi năm học 2012 – 2013, Giải nhất Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2012-2013 |
11 | Nhâm An Thái | 9.7 | THCS Phạm Hồng Thái, Pleiku | Học sinh giỏi năm học 2012 – 2013, Giải nhất Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2012-2013 |
12 | Nguyễn Hoàng Hiệp | 9.3 | THCS Phạm Hồng Thái, Pleiku | Học sinh giỏi năm học 2012 – 2013, Giải nhì giải Toán trên Internet cấp tỉnh |
13 | Phạm Trương Hoài Châu | 9.4 | THCS Phạm Hồng Thái, Pleiku | Học sinh giỏi năm học 2012 – 2013, Giải ba Casio cấp tỉnh môn Toán năm học 2012-2013 |
14 | Nguyễn Nhật Tâm | 9.2 | THCS Phạm Hồng Thái, Pleiku | Học sinh giỏi năm học 2012 – 2013, Giải nhì Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2012-2013 |
15 | Lò Thị Tường Vy | 6.5 | THCS Phạm Hồng Thái, Pleiku | Là Học sinh con hộ nghèo và có xếp loại học lực cuối năm học 2012-2013 đạt loại Giỏi |
16 | Đỗ Thị Phương Loan | 6.10 | THCS Phạm Hồng Thái, Pleiku | Là Học sinh con hộ nghèo và có xếp loại học lực cuối năm học 2012-2013 đạt loại Giỏi |
Nguồn tin: Theo Phòng GD&ĐT TP.Pleiku
Bạn đã xem chưa ?
- Kết quả thi IOE cấp Tỉnh năm học 2014- 2015 (30/03/2015)
- Kết quả các cuộc thi cấp Tỉnh năm học 2014- 2015 (12/04/2015)
- Danh sách học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố lớp 9 năm học 2016-2017 (29/12/2016)
- Thi nghiên cứu khoa học cấp Tình năm học 2017-2018 (30/01/2018)
- Hội thi: Thiếu nhi vẽ tranh "Em yêu quê hương Gia Lai" (30/03/2015)
- Trường THCS Phạm Hồng Thái đạt giả 3 trong kì thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm học 2014- 2015 (24/12/2014)
- Danh sách học sinh đạt giải qua các cuộc thi năm học 2013- 2014 (28/03/2014)
- Kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc THCS cấp Tỉnh năm học 2013-2014 (28/03/2014)
- Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015 (26/11/2014)
- Danh sách công nhận cán bộ, giáo viên, nhân viên nghành GD đạt sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố năm học 2012-2013 (12/02/2014)
Tham khảo thêm
- Hà Nội áp dụng xét tuyển với học sinh đầu cấp (12/02/2014)
- Học sinh thành phố Pleiku với phong trào thi tiếng Anh trên Internet (IOE) (12/02/2014)
- Những bài văn “đồng phục” (30/12/2013)