Đăng nhập

Liên kết website

Kết quả thi IOE cấp Tỉnh năm học 2014- 2015

Kết quả thi IOE cấp Tỉnh năm học 2014- 2015

Khối 8:

1 Trần Hải Anh Điền ‘8/5 THCS Phạm Hồng Thái 250 47'32 20/03/2015 10:15:21
2 Lê Nguyễn Hữu Quốc 8.6 THCS Phạm Hồng Thái 250 59'32 20/03/2015 10:26:49
3 Đặng Viết Hoàng ‘8/13 THCS Phạm Hồng Thái 210 52'51 20/03/2015 10:20:11
4 Nguyễn Việt Tâm ‘8.2 THCS Phạm Hồng Thái 190 47'41 20/03/2015 10:14:57
5 Nguyễn Phương Nguyên ‘8.4 THCS Phạm Hồng Thái 170 51'6 20/03/2015 10:18:43
6 Hồ Gia Bảo 8.11 THCS Phạm Hồng Thái 170 56'29 20/03/2015 10:23:58

Khối 9:

1 Nguyễn Kim Chuẩn ‘9/4 THCS Phạm Hồng Thái 210 49'21 20/03/2015 10:31:08
2 Nguyễn Quang Sáng ‘9/4 THCS Phạm Hồng Thái 190 53'57 20/03/2015 10:35:35
3 Bùi Đình Hoàng ‘9/4 THCS Phạm Hồng Thái 180 55'50 20/03/2015 10:34:17


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Kho tài nguyên