1/ Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi Tiếng Anh cấp thành phố
STT | HỌ VÀ TÊN | Lớp | Đạt Giải |
1 | Nguyễn Đường Anh Thi | 9.8 | Ba |
2 | Nguyễn Thúy Duyên | 9.1 | Ba |
3 | Trần Hương Hà | 9.5 | Ba |
4 | Trần Thị Duy Thảo | 9.8 | Ba |
5 | Lê Nguyễn Thùy Dung | 9.5 | Ba |
6 | Vũ Thanh Hải | 9.5 | Ba |
7 | Trần Minh Nhật | 9.5 | Ba |
8 | Phan Hoàng Kiều Thu | 9.9 | Ba |
9 | Nguyễn Nhật Tâm | 9.2 | Ba |
10 | Nguyễn Minh Uyên | 9.7 | KK |
11 | Phạm Nguyễn Thụy Miên | 9.4 | KK |
12 | Lê Hữu Tuấn Huy | 9.5 | KK |
2/ Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi Vật Lý cấp thành phố
STT | HỌ VÀ TÊN | Lớp | Đạt Giải |
1 | Đặng Lâm Tùng | 9.9 | Nhất |
2 | Mai Chí Bảo | 9.7 | Ba |
3 | Vũ Nguyệt Hà | 9.7 | Ba |
4 | Nguyễn Ngọc Khánh | 9.3 | KK |
3/ Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi Hóa học cấp thành phố
STT | HỌ VÀ TÊN | Lớp | Đạt Giải |
1 | Đặng Huy Hoàng | 9.10 | Nhì |
2 | Cù Thanh Ngân | 9.4 | Ba |
3 | Lê Đức Huy | 9.5 | Ba |
4 | Bùi Thúy Nga | 9.2 | KK |
4/ Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi Ngữ văn cấp thành phố
STT | HỌ VÀ TÊN | Lớp | Đạt Giải |
1 | Trần Thị Thu Hà | 9.7 | Nhì |
2 | Nguyễn Thị Thảo My | 9.9 | Ba |
3 | Cù Ngọc Song Phương | 9.3 | Ba |
4 | Nguyễn Hoàng Trà My | 9.1 | KK |
5/ Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi lịch sử cấp thành phố
STT | HỌ VÀ TÊN | Lớp | Đạt Giải |
1 | Lê Thị Liên | 9.3 | KK |
2 | Phan Việt Hoàng | 9.10 | KK |
6/ Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi Địa lý cấp thành phố
STT | HỌ VÀ TÊN | Lớp | Đạt Giải |
1 | Nguyễn Tiến Anh | 9.5 | Ba |
7/ Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi Toán học cấp thành phố
STT | HỌ VÀ TÊN | Lớp | Đạt Giải |
1 | Lê Nguyễn Hữu Phúc | 9.1 | Ba |
2 | Trần Nam Hà | 9.9 | KK |
8/ Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi Sinh học cấp thành phố
STT | HỌ VÀ TÊN | Lớp | Đạt Giải |
1 | Tô Hương Giang | 9.5 | Nhì |
2 | Phạm Thanh Tùng | 9.10 | Nhì |
3 | Đinh Thị Hoàng Nhi | 9.2 | KK |
9/ Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi IOE cấp thành phố
STT | HỌ VÀ TÊN | Lớp | Đạt Giải |
1 | Lê Trường Chính | 6.1 | Nhì |
2 | Lê Đặng Thu Ngân | 6.9 | KK |
3 | Nguyễn Hào Khang | 6.9 | Ba |
4 | Trần Trương Hoài Linh | 6.2 | KK |
5 | Từ Thanh Thanh | 6.2 | KK |
6 | Nguyễn Minh Hiếu | 6.4 | KK |
7 | Lưu Hạnh My | 6.9 | KK |
8 | Võ Thành An | 6.9 | KK |
9 | Huỳnh Khánh Linh | 6.4 | KK |
10 | Phan Thảo Nguyên | 6.2 | Ba |
11 | Bùi Kim Phát | 7.13 | KK |
12 | Nguyễn Lê Minh Huyền | 7.11 | Ba |
13 | Trần Quang Duy | 7.11 | Nhì |
14 | Nguyễn Bảo Hân | 7.6 | Ba |
15 | Trần Gia Phát | 7.6 | Ba |
16 | Đỗ Lê Phương Bình | 7.2 | KK |
17 | Đặng Huỳnh Lâm Thanh | 7.4 | Ba |
18 | Đỗ Hoài Nam | 7.8 | KK |
19 | Võ Nguyễn Phương Huyền | 7.4 | KK |
20 | Nguyễn Hoàng Đan My | 7.2 | KK |
21 | Nguyễn Việt Tâm | 7.2 | KK |
22 | Hà Thị Minh Anh | 7.11 | Nhì |
23 | Nguyễn Đào Thảo Vy | 7.11 | Ba |
24 | Nguyễn Lâm Thanh Huyền | 7.8 | KK |
25 | Nguyễn Quang Cảnh | 7.2 | KK |
26 | Thái Linh Giang | 7.11 | KK |
27 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 7.2 | KK |
28 | Nguyễn Lê Gia Khánh | 8.8 | Nhất |
29 | Nguyễn Trần Mai Phương | 8.4 | Nhì |
30 | Trịnh Vĩnh Lợi | 8.2 | Nhì |
31 | Phạm Hải Anh | 8.9 | KK |
32 | Nguyễn Phan Hoàng Quân | 8.6 | KK |
33 | Trần Hương Hà | 9.5 | Ba |
34 | Nhâm An Thái | 9.7 | Nhì |
35 | Nguyễn Nhật Tâm | 9.2 | Ba |
36 | Trần Thị Duy Thảo | 9.8 | Nhì |
37 | Nguyễn Thúy Duyên | 9.1 | KK |
38 | Lê Nguyễn Bội Ngọc | 9.8 | KK |
39 | Phạm Nguyễn Thụy Miên | 9.4 | KK |
10/ Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi CASIO cấp thành phố
STT | HỌ VÀ TÊN | Lớp | Đạt Giải |
1 | Nguyễn Hoàng Trường | 9.3 | KK |
2 | Nguyễn Minh Quân | 9.5 | KK |
3 | Nhâm An Thái | 9.7 | KK |
4 | Trần Gia Phúc | 9.9 | Ba |
11/ Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi kể chuyện cấp thành phố
STT | HỌ VÀ TÊN | Lớp | Đạt Giải |
1 | Nhữ Thị Bích Ngọc | 7.7 | Ba |
2 | Nguyễn Hoàng Nguyên | 6.7 | Ba |
3 | Trần Vũ Ngọc Anh | 8.4 | Ba |
12/ Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi toán tuổi thơ cấp thành phố
STT | HỌ VÀ TÊN | Lớp | Đạt Giải |
1 | Nguyễn Quang Sáng | 8.4 | B |
2 | Bùi Đình Hoàng | 8.4 | B |
13/ Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh cấp thành phố
STT | HỌ VÀ TÊN | Lớp | Đạt Giải |
1 | Trần Đạt Vỹ | 6.9 | A |
2 | Võ Nguyễn Phương Huyền | 7.4 | B |
3 | Phan Mẫn Nhi | 9.8 | C |
Tác giả bài viết: Trường thcs-phamhongthai-pleiku.edu.vn
Từ khóa:
danh sách, học sinh, năm học, thành phố, thanh hải, nhật tâm, hóa học, huy hoàng, ngữ văn, song phương, trà my, lịch sử, sinh học, thanh tùng, thu ngân, thanh thanh, thành an, thảo nguyên, lâm thanh, quang cảnh, vĩnh lợi
Bạn đã xem chưa ?
- Danh sách học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố lớp 9 năm học 2016-2017 (29/12/2016)
- Thi nghiên cứu khoa học cấp Tình năm học 2017-2018 (30/01/2018)
- Danh sách học sinh đạt giải thi "Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10- xã Krong" giai đoạn 1945-1975 (13/04/2018)
- Khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2020-2021 (07/04/2021)
- Kết quả các cuộc thi cấp Tỉnh năm học 2014- 2015 (12/04/2015)
- Kết quả thi IOE cấp Tỉnh năm học 2014- 2015 (30/03/2015)
- Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015 (26/11/2014)
- Trường THCS Phạm Hồng Thái đạt giả 3 trong kì thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm học 2014- 2015 (24/12/2014)
- Hội thi: Thiếu nhi vẽ tranh "Em yêu quê hương Gia Lai" (30/03/2015)
- Kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc THCS cấp Tỉnh năm học 2013-2014 (27/03/2014)
Tham khảo thêm
- Danh sách công nhận cán bộ, giáo viên, nhân viên nghành GD đạt sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố năm học 2012-2013 (12/02/2014)
- Danh sách học sinh nhận học bổng Nay der Trường THCS Phạm Hồng Thái 2012-2013 (12/02/2014)
- Hà Nội áp dụng xét tuyển với học sinh đầu cấp (12/02/2014)
- Học sinh thành phố Pleiku với phong trào thi tiếng Anh trên Internet (IOE) (12/02/2014)
- Những bài văn “đồng phục” (30/12/2013)