GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ TỔ

*Tổng số: 9
Đảng viên: 4
Đoàn viên TN: 4
Trình độ đào tạo:ĐH:6, CĐ:3
DANH SÁCH
STT | HỌ VÀ TÊN | TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN | CHỨC VỤ |
1 | Đỗ Minh Xuân | CĐSP | Tổ trưởng |
2 | Cao Ngọc Quý | ĐHSP | Giáo viên |
3 | Bùi Xuân Châu | ĐHSP | Giáo viên |
4 | Nguyễn Đức Lộc | ĐHSP | Tổ phó |
5 | Nguyễn Thế Anh | ĐHSP | Giáo viên |
6 | Nguyễn Thị Hiền | ĐHSP | TT Công đoàn |
7 | Tạ Thị Thuận | CĐSP | Giáo viên |
8 | Trịnh Thị Thu Thủy | ĐHSP | Giáo viên |
9 | Hồ Thị Bình | CĐSP | Giáo viên |
Tác giả bài viết: thcs-phamhongthai-pleiku.edu.vn
Nguồn tin: thcs-phamhongthai-pleiku.edu.vn
Nguồn tin: thcs-phamhongthai-pleiku.edu.vn