GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ TỔ
Tổ: NGỮ VĂN
Tổng số: 14
Trình độ đào tạo: ĐH: 11 CĐ: 03
DANH SÁCH
STT | HỌ TÊN | TĐCM | CHỨC VỤ |
1 | Trịnh Thị Hạnh | ĐH | GV - TT |
2 | Phạm Hoàng Lan | ĐH | GV |
3 | Trần Thị Tốt | ĐH | GV |
4 | Cao Thị Bích Ngọc | CĐ | GV |
5 | Bùi Thị Mai | CĐ | GV |
6 | Nguyễn Thị Thủy | ĐH | GV |
7 | Lê Trọng Sơn | CĐ | GV |
8 | Nguyễn Thị Thanh Hoa | ĐH | GV |
9 | Nguyễn Thị Lâm Trân | ĐH | GV |
10 | Cao Thị Kiều Châu | ĐH | GV |
11 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | ĐH | GV |
12 | Hồ Thị Hương | ĐH | GV |
13 | Nguyễn Thị Hà | ĐH | GV |
14 | Hoàng Thị Hoa | ĐH | GV |
Tác giả bài viết: thcs-phamhongthai-pleiku.edu.vn
Nguồn tin: thcs-phamhongthai-pleiku.edu.vn
Nguồn tin: thcs-phamhongthai-pleiku.edu.vn
Từ khóa: