Thông báo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp TP và thi IOE cấp Thành Phố, cấp Tỉnh Năm học 2015- 2016
1/ Kết quả thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2015- 2016:
Môn Tiếng Anh:
Môn Lịch sử:
Môn Ngữ Văn:
Môn Sinh học:
Môn Hóa học:
Môn Toán học:
Môn Địa lý:
Môn Vật lý:
2/ Kết quả thi IOE cấp TP năm học 2015- 2016:
Lớp 9:
Lớp 8:
Lớp 7:
Lớp 6:
3/ Kết quả thi IOE cấp Tỉnh năm học 2015- 2016:
Môn Tiếng Anh:
STT | Họ và Tên / lớp | Giải |
1 | Nguyễn Lê Minh Huyền 9.11 | Nhất |
2 | Lê Thảo Linh 9.11 | Nhì |
3 | Phạm Phan Hoàng My 9.11 | Ba |
4 | Bùi Kim Phát 9.13 | Ba |
5 | Hà Thị Minh Anh 9.11 | Ba |
6 | Trần Gia Phát 9.6 | Ba |
7 | Thái Linh Giang 9.11 | Ba |
8 | Đặng Huỳnh Lâm Thanh 9.4 | KK |
9 | Nguyễn Lâm Thanh Huyền 9.8 | KK |
10 | Võ Nguyễn Phương Huyền 9.4 | KK |
11 | Đỗ Lê Phương Bình 9.2 | KK |
12 | Nguyễn Anh Việt Khoa 9.11 | KK |
Môn Lịch sử:
STT | Họ và Tên / lớp | Giải |
1 | Nguyễn Thu Thủy 9.7 | Ba |
2 | NGuyễn Tấn Vương 9.12 | KK |
3 | Phạm Trung Quốc 9.13 | KK |
Môn Ngữ Văn:
STT | Họ và Tên / lớp | Giải |
1 | Huỳnh Hương Giang 9.11 | Ba |
2 | Nguyễn Hoàng Uyên 9.11 | Ba |
Môn Sinh học:
STT | Họ và Tên / lớp | Giải |
1 | Quãng Võ Thanh Thuận 9.2 | Nhất |
2 | NGuyễn Ngọc Hoài Thương 9.12 | Ba |
3 | Thái Ngọc Anh Thuận 9.4 | Ba |
4 | Nguyễn Văn Thành 9.7 | KK |
5 | TRần Minh Thư 9.4 | KK |
6 | Lê Thị Ngọc Phương 9.3 | KK |
7 | Nguyễn Thị Thu Phương 9.2 | KK |
Môn Hóa học:
STT | Họ và Tên / lớp | Giải |
1 | Nguyễn Bảo Hân 9.6 | Ba |
2 | Nguyễn Thị Hải Yến 9.11 | KK |
3 | Trương Võ Khánh Hà 9.11 | KK |
4 | Nguyễn Tuấn Minh 9.2 | KK |
5 | Nguyễn Đào Thảo My 9.11 | KK |
Môn Toán học:
STT | Họ và Tên / lớp | Giải |
1 | Ngô Nguyễn Hoài Vinh 9.4 | Nhất |
2 | Lê Nguyễn Hữu Quốc 9.6 | Nhì |
3 | Nguyễn Từ Tâm 9.6 | Ba |
4 | Hồ Gia Bảo 9.11 | Ba |
5 | Lưu Bùi Mai Linh 9.8 | KK |
6 | Nguyễn Bùi Diệu Linh 9.11 | KK |
Môn Địa lý:
STT | Họ và Tên / lớp | Giải |
1 | Phan Thị Kim Chí 9.10 | Ba |
2 | Đào Thị Mai 9.8 | KK |
3 | Võ Hồng Phước 9.3 | KK |
Môn Vật lý:
STT | Họ và Tên / lớp | Giải |
1 | Nguyễn Việt Tâm 9.2 | KK |
2/ Kết quả thi IOE cấp TP năm học 2015- 2016:
Lớp 9:
STT | HỌ VÀ TÊN | GIẢI |
1 | Hà Thị Minh Anh | Nhì |
2 | Bùi Kim Phát | Nhì |
3 | Lê Thảo Linh | Ba |
4 | Trần Gia Phát | Ba |
5 | Nguyễn Lê Minh Hiền | Ba |
6 | Thái Linh Giang | Ba |
7 | Đằng Huỳnh Lâm Thanh | Ba |
8 | Đỗ Lê Phương Bình | KK |
9 | Nguyễn Thị Hương Giang | KK |
10 | Nguyễn Đào Thảo Vy | KK |
11 | Phạm Phan Hoàng My | KK |
12 | Nguyễn Anh Việt Khoa | KK |
13 | Võ Nguyễn Phương Huyền | KK |
14 | Lê Nguyễn Hữu Quốc | KK |
15 | Nguyễn Phương Thảo | KK |
16 | Trịnh Quang Minh | KK |
17 | Nguyễn Lâm Thanh Huyền | KK |
18 | NGuyễn Hữu Anh Kiên | KK |
19 | Trần Hải Anh Điền | KK |
20 | NGuyễn Hoàng Đan My | KK |
21 | Nguyễn Thị Phương Thảo | KK |
22 | NGuyễn Quang Cảnh | KK |
Lớp 8:
STT | HỌ VÀ TÊN | GIẢI |
1 | Hồ Thục Nguyên | Nhì |
2 | Đặng Diễm Hoàng Anh | Nhì |
3 | Lê Trường Chính | Nhì |
4 | Lưu Hạnh My | Nhì |
5 | Lê Đặng Thu Ngân | Ba |
6 | Phan Thảo Nguyên | Ba |
7 | Nguyễn Hào Khang | KK |
8 | Từ Thanh Thanh | KK |
9 | Nguyễn Minh Hiếu | KK |
10 | Trần Trang Nhung | KK |
11 | Nguyễn Thị Khánh Ngọc | KK |
12 | Cao Thị Trà My | KK |
13 | Nguyễn Nho Quang Khải | KK |
14 | Hoàng Long Vũ | KK |
15 | Huỳnh Khánh Linh | KK |
16 | Phan Ngô Thảo My | KK |
17 | Lê Đức Anh | KK |
Lớp 7:
STT | HỌ VÀ TÊN | GIẢI |
1 | Nguyễn Phương Thảo | Nhất |
2 | Nguyễn Đức Huy | Nhì |
3 | Võ Minh Hiển | Nhì |
4 | Hoàng Đức Anh | Nhì |
5 | Lê Trọng Đạo | NHì |
6 | Lê Trọng Hiếu | Nhì |
7 | Trần Khang Thành | Ba |
8 | Lê Thảo Nguyên | Ba |
9 | Hà Thị Mai Linh | KK |
10 | Chu Thị Thủy Tiên | KK |
11 | Hoàng Thị Mai Phương | KK |
12 | Đỗ Hữu Huy Hoàng | KK |
13 | Hồ Đức Mạnh | KK |
14 | Hồ THị Cẩm Vy | KK |
15 | Nguyễn Hoàng Đạt | KK |
16 | Phạm Phú Duy | KK |
17 | Lê Hồng Ngân | KK |
18 | Đỗ Quốc Huy | KK |
Lớp 6:
STT | HỌ VÀ TÊN | GIẢI |
1 | Võ Hồng Anh | Nhì |
2 | Mai Vũ Phong | Nhì |
3 | Hà Minh Đức | Nhì |
4 | Trần Quốc Phong | Nhì |
5 | Hà Thị Mai Linh | Ba |
6 | Lâm Nguyệt Hà | Ba |
7 | Phạm Ngọc Minh Nguyên | Ba |
8 | Trần NGuyễn Minh Châu | Ba |
9 | Đinh Thị Phuong Anh | Ba |
10 | Võ TRương Hiền Đạt | KK |
11 | Nguyễn Từ Hiếu Ngân | KK |
12 | Nguyễn Huỳnh Huệ Linh | KK |
13 | Chương Nguyễn Thanh Trúc | KK |
14 | Nguyễn Lê Yến Nhi | KK |
15 | Nguyễn TRần Gia Linh | KK |
16 | Phạm Gia Bảo | KK |
17 | Cao Võ Nhật Minh | KK |
3/ Kết quả thi IOE cấp Tỉnh năm học 2015- 2016:
STT | Họ và tên | Giải |
1 | Hà Thị Minh Anh | Nhì |
2 | Bùi Kim Phát | Ba |
3 | Lê Thảo Linh | Nhì |
4 | Trần Gia Phát | KK |
5 | Nguyễn Lê Minh Huyền | Nhì |
6 | Thái Linh Giang | KK |
7 | Đặng Huỳnh Lâm Thanh | Ba |
8 | Nguyễn Đào Thảo Vy | KK |
Từ khóa:
kết quả, học sinh, năm học, lâm thanh, lịch sử, ngữ văn, môn sinh, văn thành, hóa học, hải yến, toán học, từ tâm, gia bảo, đào thị, quang minh, hoàng anh, thu ngân, thảo nguyên, thanh thanh, trà my, thủy tiên
Bạn đã xem chưa ?
- Thông báo tựu trường (10/08/2016)
- Lịch các cuộc thi năm học 2016-2017 (02/12/2016)
- Lịch thi học kì I năm học 2016-2017 (16/12/2016)
- Kết quả dự thi IOE cấp trường năm học 2016-2017 (16/12/2016)
- TB V/v thay đổi thời gian khảo sát Tiếng Anh thí điểm lớp 6 năm học 2016 - 2017 (26/07/2016)
- TB THỜI GIAN VÀ KẾ HOẠCH THANG 5/2016 (17/05/2016)
- Kết quả thi HSG lớp 9 năm học 2015- 2016 (20/03/2016)
- Kết quả cuộc thi giải Toán qua Internet cấp Tỉnh ( Tiếng Việt) (31/03/2016)
- TB V/v tham gia cuộc thi Tin học trẻ thành phố năm học 2015 – 2016 (31/03/2016)
- TB V/v Thu học phí 2015-2016 (20/03/2016)
Tham khảo thêm
- CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1975 - 2015) VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ (28/12/2015)
- Trường THCS Phạm Hồng Thái thông báo tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường (1975-2015). (15/12/2015)
- THÔNG BÁO KIỂM TRA HỌC KÌ I NH 2015-2016 (30/11/2015)
- THÔNG BÁO DỰ THI (IOE, Violympic Toán) (30/11/2015)
- Giải bóng đá cụm trường - Hội khỏe phù đổng cấp Thành Phố lần thứ IX năm 2015 (25/10/2015)
- Kết quả khảo sát năng lực Tiếng Anh lớp 6 năm học 2015-2016 (26/08/2015)
- Thông báo tựu trường năm học 2015-2016 (12/08/2015)
- V/v Lịch thi lại và lịch khảo sát Tiếng Anh thí điểm lớp 6 (30/07/2015)
- TB: Lịch thi học kì năm học 2014-2015 (19/04/2015)
- TB: DS phòng thi các lớp HK II (năm học 2014-2015) (12/04/2015)