Danh sách học sinh đạt giải Toán qua Internet

Danh sách học sinh đạt giải Toán qua Internet
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CUỘC THI VIOLYMPIC TOÁN QUA INTERNET CẤP TRƯỜNG, NH 2013-2014
(Kèm theo QĐ số:       /QĐ-PHT ngày     /      /20   của Hiệu trưởng trường THCS Phạm Hồng Thái)
TT ID Họ và tên Sinh ngày Lớp Điểm Ngày thi Đạt giải cấp trường
1 10827496 Trần Đạt Vỹ 22/06/2002 ‘6.9 300 9/1/2014 15:02 Nhất
2 22890027 Nguyễn Ngọc Hiếu 25/01/2002 ‘6.2 290 9/1/2014 9:43 Nhất
3 25458883 Nguyễn Thanh Hằng 16/09/2002 ‘6.9 290 9/1/2014 10:00 Nhất
4 20924598 Nguyễn Từ Hoàng 29/08/2002 ‘6.2 280 9/1/2014 15:35 Nhì
5 19980499 Bui Duc Anh 21/08/2002 ‘6.2 280 9/1/2014 15:15 Nhì
6 25403818 Võ Thành An 01/02/2002 ‘6.9 275 9/1/2014 15:21 Nhì
7 12994586 Trần Đình Khánh 15/07/2002 ‘6.1 270 9/1/2014 15:13 Nhì
8 8776618 Lê Gia Tuấn 27/05/2002 ‘6.9 255 9/1/2014 15:06 Ba
9 22654819 Nguyen Hoang Anh Nguyen 12/02/2002 ‘6.2 255 9/1/2014 9:56 Ba
10 21215483 Từ Thanh Thanh 18/11/2002 ‘6.2 250 9/1/2014 10:03 Ba
11 21549502 Nguyễn Thanh Tùng 12/05/2002 ‘6.11 250 9/1/2014 15:35 Ba
12 20931971 Nguyễn Phạm Hữu Minh 09/02/2002 ‘6.9 230 9/1/2014 15:23 KK
13 25458825 Đoàn Vũ Hạ 12/07/2002 ‘6.9 225 9/1/2014 10:09 KK
14 22407173 Trần Trương Hoài Linh 21/08/2002 ‘6.2 220 9/1/2014 9:24 KK
15 20932404 Đinh Ngọc Khanh 28/07/2002 ‘6.3 220 9/1/2014 15:19 KK
16 19056978 Trần Hải Anh Điền 19/01/2001 ‘7.5 300 9/1/2014 14:07 Nhất
17 14312654 Lê Nguyễn Hữu Quốc 05/02/2001 ‘7.6 300 9/1/2014 14:16 Nhất
18 25422201 Đặng Viết Hoàng 10/09/2001 ‘7.13 295 9/1/2014 14:12 Nhất
19 1805231 Nguyễn Bảo Hân 18/04/2001 ‘7.6 290 9/1/2014 14:17 Nhất
20 3803233 Đặng Văn Trung Nhân 19/01/2001 ‘7.4 275 9/1/2014 14:06 Nhì
21 2434197 Hồ Gia Bảo 20/03/2001 ‘7.11 270 9/1/2014 14:08 Nhì
22 22987451 Cao Võ Hoài Nam 19/11/2001 ‘7.8 265 9/1/2014 14:04 Ba
23 23887062 Nguyễn Từ Tâm 05/02/2001 ‘7.6 265 9/1/2014 14:20 Ba
24 22042558 Lưu Bùi Mai Linh 23/10/2001 ‘7.8 260 9/1/2014 13:54 Ba
25 21129000 Nguyễn Bùi Diệu Linh 25/08/2001 ‘7.11 225 9/1/2014 14:10 KK
26 13041091 Bùi Đình Hoàng 25/01/2000 ‘8/4 275 9/1/2014 8:21 Nhì
27 9015766 Nguyễn Kim Chuẩn 28/06/2000 ‘8.4 270 9/1/2014 8:34 Nhì
28 23574143 Vũ Kim Tuyến 07/02/2000 ‘8/9 215 9/1/2014 8:29 KK
29 8695955 Nguyễn Quang Sáng 29/10/2000 ‘8/4 210 9/1/2014 8:18 KK
30 2376292 Nguyen Dang Khoa 04/01/2000 ‘8/6 205 9/1/2014 8:35 KK
31 25507594 Trần Gia Phúc 30/03/1999 ‘9.9 290 9/1/2014 10:57 Nhất
32 25476636 Nhâm An Thái 10/02/1999 ‘9.7 280 9/1/2014 9:34 Nhì
33 5572124 Lê Nguyễn Hữu Phúc 11/09/1999 ‘9/1 280 9/1/2014 9:39 Nhì
34 19328406 Nguyễn Nhật Tâm 18/10/1999 ‘9.2 280 9/1/2014 9:38 Nhì
35 25462179 Tang Thi Dieu Phuong 26/11/1999 ‘9/5 280 9/1/2014 10:16 Nhì
36 25440999 Nguyen Minh Quan 09/03/1999 ‘9.5 270 9/1/2014 10:27 Nhì
37 25481182 Nguyễn Ngọc Thảo Hiền 28/11/1999 ‘9.2 270 9/1/2014 10:17 Nhì
38 14539354 Trần Nam Hà 09/09/1999 ‘9/9 260 9/1/2014 11:02 Ba
39 21028563 Đặng Huy Hoàng 19/02/1999 ‘9/10 260 9/1/2014 9:42 Ba
40 21060193 Hoàng Tùng Dương 03/06/1999 ‘9.5 240 9/1/2014 14:10 KK
41 25477615 Nguyễn Mai Thanh Thảo 12/03/1999 ‘9/5 215 9/1/2014 10:16 KK
42 25471260 Nguyễn Bảo Lợi 13/10/1999 ‘9/9 210 9/1/2014 11:03 KK

Tác giả bài viết: Trường thcs-phamhongthai-pleiku.edu.vn